
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:01.29 | 2. | corncorn1
60 | 00:02.09 | 3. | Landry Moroz
37 | 00:03.09 | 4. | Bradl Eye
23 | 00:03.21 | 5. | yourmom44444
| 00:04.21 | 6. | SunOceanBeach
256 | 00:04.35 | 7. | mockin
| 00:04.47 | 7. | pipifax
| 00:04.47 | 9. | Schneebly
| 00:04.64 | 10. | ChiefOsceola
| 00:04.66 | 11. | wywyu
10 | 00:04.72 | 12. | Kenolo353
100 | 00:04.83 | 13. | JZE
81 | 00:04.88 | 14. | BoscoDoc
| 00:04.91 | 15. | Koken
50 | 00:05.33 | 16. | May John
64 | 00:05.38 | 17. | Ztevan
13 | 00:05.65 | 18. | Liewen Chen
7 | 00:05.73 | 19. | perl80903
| 00:05.87 | 20. | Kortastic
| 00:06.07 |
| 本週 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:01.42 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:03.09 | 3. | Bradl Eye
23 | 00:04.06 | 4. | Schneebly
| 00:04.64 | 5. | Kenolo353
100 | 00:04.83 | 6. | JZE
81 | 00:04.88 | 7. | May John
64 | 00:05.38 | 8. | Ztevan
13 | 00:05.65 | 9. | BoscoDoc
| 00:05.86 | 10. | perl80903
| 00:06.03 | 11. | ChiefOsceola
| 00:06.30 | 12. | pipifax
| 00:06.55 | 13. | Chaojie Fu
64 | 00:06.63 | 14. | cameron1729
3 | 00:06.64 | 15. | RicardB
8 | 00:06.76 | 16. | clh123
10 | 00:06.77 | 17. | MissMarie0722
80 | 00:07.12 | 18. | Vrz Master Duel
38 | 00:07.49 | 19. | Zaltron
5 | 00:07.53 | 20. | 147258
| 00:07.66 |
| 本日 |
---|
1. | Bezerkomonkey
2 | 00:12.43 | 2. | FunAcroFly
67 | 00:15.60 | 3. | takaz
| 00:17.74 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:01.91 | 2. | Nick
217 | 00:02.24 | 3. | sameo
65 | 00:02.40 | 4. | corncorn1
60 | 00:02.61 | 5. | numbrr
297 | 00:03.20 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:03.30 | 7. | jaybrainer
235 | 00:03.52 | 8. | dmetro
172 | 00:03.53 | 9. | Terriama
58 | 00:03.66 | 10. | Landry Moroz
37 | 00:03.70 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:02.06 | 2. | Nick
217 | 00:02.33 | 3. | sameo
65 | 00:02.71 | 4. | corncorn1
60 | 00:02.87 | 5. | numbrr
297 | 00:03.19 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:03.52 | 7. | jaybrainer
235 | 00:03.85 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:03.85 | 9. | Terriama
58 | 00:03.93 | 10. | dmetro
172 | 00:04.01 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:02.37 | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | 3. | sameo
65 | 00:03.13 | 4. | corncorn1
60 | 00:03.29 | 5. | numbrr
297 | 00:03.99 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:04.26 | 7. | Terriama
58 | 00:04.31 | 8. | Landry Moroz
37 | 00:04.48 | 9. | dmetro
172 | 00:04.58 | 10. | jaybrainer
235 | 00:04.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | baely 41 | 00:00.017 | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-01 08:08:42
zh.puzzle-pipes.com