
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | Terriama
59 | 01:46.89 | | 2. | noliai
221 | 02:03.85 | | 3. | atchoum
| 02:12.88 | | 4. | Kenolo353
121 | 02:13.69 | | 5. | baely
46 | 02:31.67 | | 6. | Playter
22 | 02:34.06 | | 7. | epicuro
6 | 02:45.70 | | 8. | sun26devil
41 | 02:54.27 | | 9. | jb082005
47 | 02:57.36 | | 10. | perl80903
| 03:08.25 | | 11. | zyffr
20 | 03:12.03 | | 12. | miloš petronijević
49 | 03:18.61 | | 13. | qobi
235 | 03:20.75 | | 14. | zitouni
| 03:20.91 | | 15. | Freakazoyd
89 | 03:31.76 | | 16. | AnnaMGS
| 03:41.21 | | 17. | Gillian31
114 | 03:45.63 | | 18. | Dorice
266 | 03:50.11 | | 19. | agrayperspectiv
| 03:51.01 | | 20. | Norbi83
| 04:17.30 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Terriama
59 | 01:46.89 | | 2. | noliai
221 | 02:21.93 | | 3. | Kenolo353
121 | 02:29.44 | | 4. | Playter
22 | 02:36.03 | | 5. | epicuro
6 | 02:45.86 | | 6. | sun26devil
41 | 02:54.27 | | 7. | perl80903
| 03:08.25 | | 8. | zyffr
20 | 03:12.03 | | 9. | miloš petronijević
49 | 03:18.61 | | 10. | zitouni
| 03:20.91 | | 11. | Odenzon
22 | 06:35.78 | | 12. | fiekster
| 08:24.28 | | 13. | merritjo
| 19:12.48 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | noliai
221 | 02:21.93 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 00:59.82 | | 2. | Chalk
78 | 01:02.64 | | 3. | jinopipe
186 | 01:19.68 | | 4. | numbrr
312 | 01:31.12 | | 5. | Nick
217 | 01:31.16 | | 6. | corncorn1
74 | 01:35.63 | | 7. | Terriama
59 | 01:35.93 | | 8. | Elvenphox
51 | 01:46.39 | | 9. | dnenz849
15 | 01:57.28 | | 10. | dmetro
183 | 02:00.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 01:01.61 | | 2. | Chalk
78 | 01:05.84 | | 3. | jinopipe
186 | 01:20.68 | | 4. | numbrr
312 | 01:33.57 | | 5. | Nick
217 | 01:39.76 | | 6. | corncorn1
74 | 01:42.39 | | 7. | Terriama
59 | 01:42.94 | | 8. | Elvenphox
51 | 01:52.14 | | 9. | dnenz849
15 | 02:00.76 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:03.42 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
143 | 01:13.50 | | 2. | Chalk
78 | 01:21.47 | | 3. | jinopipe
186 | 01:36.95 | | 4. | numbrr
312 | 01:41.71 | | 5. | Nick
217 | 01:52.18 | | 6. | corncorn1
74 | 01:53.91 | | 7. | Elvenphox
51 | 02:06.31 | | 8. | Terriama
59 | 02:10.76 | | 9. | dnenz849
15 | 02:12.03 | | 10. | NASA Nemesis
52 | 02:14.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.034 | | 3. | nbjohnson | 00:00.462 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-pipes.com