
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 03:47.87 | | 2. | mcflipper37200
| 05:32.85 | | 3. | noliai
209 | 05:56.92 | | 4. | kaitlynwong1994
73 | 05:57.38 | | 5. | baely
45 | 06:06.12 | | 6. | jftchau
92 | 06:21.85 | | 7. | Terriama
59 | 06:26.98 | | 8. | Dorice
253 | 06:51.22 | | 9. | lynda
| 06:53.94 | | 10. | AJfinch
46 | 06:57.09 | | 11. | munggumy
| 07:11.21 | | 12. | Kenolo353
114 | 07:16.27 | | 13. | Kukko
139 | 07:25.54 | | 14. | wooo
72 | 07:39.76 | | 15. | ezyow
30 | 07:44.27 | | 16. | paulpark03
44 | 08:06.54 | | 17. | skwerl
146 | 08:06.82 | | 18. | Florian Studinger
20 | 08:09.56 | | 19. | Chaojie Fu
70 | 08:18.79 | | 20. | 999111
| 08:39.19 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 03:47.87 | | 2. | kaitlynwong1994
73 | 06:10.09 | | 3. | jftchau
92 | 06:21.85 | | 4. | noliai
209 | 06:35.08 | | 5. | lynda
| 06:53.94 | | 6. | Kenolo353
114 | 07:16.27 | | 7. | AJfinch
46 | 07:25.68 | | 8. | skwerl
146 | 08:06.82 | | 9. | Florian Studinger
20 | 08:24.43 | | 10. | paulpark03
44 | 08:31.13 | | 11. | 999111
| 08:39.19 | | 12. | Playter
17 | 08:48.22 | | 13. | BronyaZaychik
| 08:55.10 | | 14. | Misipus
40 | 09:32.59 | | 15. | Dorice
253 | 09:55.50 | | 16. | Nianyi Wang
10 | 10:10.49 | | 17. | Kukko
139 | 10:18.56 | | 18. | wanglinnwau
31 | 10:22.26 | | 19. | OneTrueGoon
| 10:36.83 | | 20. | yyyyyyyejin
88 | 10:40.04 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 05:23.75 | | 2. | noliai
209 | 07:24.77 | | 3. | Playter
17 | 08:48.22 | | 4. | Florian Studinger
20 | 09:26.76 | | 5. | Misipus
40 | 09:32.59 | | 6. | BronyaZaychik
| 09:52.80 | | 7. | Tezexlo
63 | 11:34.04 | | 8. | Dave Hamilton
138 | 18:10.63 | | 9. | mathaholic
| 18:26.12 | | 10. | TomKorn
| 45:09.95 | | 11. | almatty
4 | 56:58.04 | | 12. | paulpark03
44 | 1:04:21.91 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
48 | 04:20.09 | | 3. | jinopipe
151 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
301 | 04:56.94 | | 6. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 7. | mountainBird
68 | 05:12.27 | | 8. | 강일출
172 | 05:16.95 | | 9. | dmetro
181 | 05:18.24 | | 10. | corncorn1
67 | 05:24.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:15.26 | | 2. | jinopipe
151 | 04:24.90 | | 3. | chalkapple
48 | 04:48.88 | | 4. | numbrr
301 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
68 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
172 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
181 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
67 | 05:45.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:37.46 | | 2. | jinopipe
151 | 04:45.98 | | 3. | numbrr
301 | 05:24.13 | | 4. | chalkapple
48 | 05:26.87 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
68 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
172 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
220 | 06:06.03 | | 10. | dmetro
181 | 06:09.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-18 19:41:36
zh.puzzle-pipes.com