
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
67 | 03:23.60 | | 2. | Uthon
| 04:34.94 | | 3. | mountainBird
70 | 04:49.10 | | 4. | Elvenphox
50 | 04:54.85 | | 5. | kaitlynwong1994
77 | 05:41.96 | | 6. | Taona
4 | 05:52.88 | | 7. | RaspberryAle
| 05:57.55 | | 8. | May John
93 | 06:03.97 | | 9. | wasianswag
5 | 06:06.35 | | 10. | noliai
217 | 06:06.73 | | 11. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 12. | lynda
| 06:23.79 | | 13. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 14. | AJfinch
47 | 07:18.88 | | 15. | paulpark03
45 | 07:22.76 | | 16. | Florian Studinger
23 | 07:44.30 | | 17. | Misipus
42 | 07:47.33 | | 18. | Dorice
261 | 07:56.82 | | 19. | BlueCat
| 08:04.86 | | 20. | Ontwikseltsaar
94 | 08:07.82 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Uthon
| 04:34.94 | | 2. | Elvenphox
50 | 04:54.85 | | 3. | kaitlynwong1994
77 | 05:41.96 | | 4. | noliai
217 | 06:29.55 | | 5. | lynda
| 06:51.25 | | 6. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 7. | AzuReVaPouR
| 07:00.14 | | 8. | AJfinch
47 | 07:18.88 | | 9. | Ontwikseltsaar
94 | 08:07.82 | | 10. | Misipus
42 | 08:11.80 | | 11. | Playter
21 | 08:23.11 | | 12. | LaukuKvass
| 08:42.99 | | 13. | Inugami
| 08:43.23 | | 14. | Florian Studinger
23 | 08:48.42 | | 15. | real_ego_87
29 | 09:20.55 | | 16. | David Marshall
49 | 09:59.68 | | 17. | PheromoneJones
| 11:30.81 | | 18. | HackMan
122 | 11:45.22 | | 19. | SpecialK68
47 | 11:49.44 | | 20. | 999111
| 11:52.61 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kaitlynwong1994
77 | 05:43.53 | | 2. | noliai
217 | 06:35.59 | | 3. | lynda
| 06:59.21 | | 4. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 5. | Florian Studinger
23 | 08:48.42 | | 6. | SpecialK68
47 | 11:49.44 | | 7. | HackMan
122 | 12:24.65 | | 8. | TomKorn
| 17:54.65 | | 9. | OGS
5 | 18:46.30 | | 10. | paulpark03
45 | 10d 09:49:52.67 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
67 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
171 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
307 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
73 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
175 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
67 | 03:59.00 | | 3. | jinopipe
171 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
307 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
175 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
73 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:32.15 | | 2. | chalkapple
67 | 04:10.79 | | 3. | jinopipe
171 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
307 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
175 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
223 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
73 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-10 21:23:37
zh.puzzle-pipes.com