
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | chalkapple
68 | 03:36.11 | | 2. | Uthon
| 04:34.94 | | 3. | Taona
4 | 04:38.68 | | 4. | Elvenphox
50 | 04:54.85 | | 5. | kaitlynwong1994
78 | 05:41.96 | | 6. | May John
94 | 06:03.97 | | 7. | noliai
217 | 06:06.73 | | 8. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 9. | lynda
| 06:23.79 | | 10. | tsunami
71 | 06:59.19 | | 11. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 12. | AJfinch
47 | 07:18.88 | | 13. | Florian Studinger
23 | 07:44.30 | | 14. | Misipus
42 | 07:47.33 | | 15. | BlueCat
| 08:04.86 | | 16. | Ontwikseltsaar
95 | 08:07.82 | | 17. | Playter
21 | 08:14.72 | | 18. | paulpark03
45 | 08:22.98 | | 19. | LaukuKvass
| 08:42.99 | | 20. | Inugami
| 08:43.23 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Taona
4 | 04:38.68 | | 2. | kaitlynwong1994
78 | 05:43.53 | | 3. | noliai
217 | 06:12.11 | | 4. | lynda
| 06:36.73 | | 5. | tsunami
71 | 06:59.19 | | 6. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 7. | AzuReVaPouR
| 07:36.73 | | 8. | Florian Studinger
23 | 07:46.14 | | 9. | Playter
21 | 08:14.72 | | 10. | AJfinch
47 | 08:25.62 | | 11. | Misipus
42 | 08:42.43 | | 12. | Inugami
| 08:58.98 | | 13. | KrouN
| 09:43.11 | | 14. | David Marshall
49 | 09:44.23 | | 15. | paulpark03
45 | 10:55.40 | | 16. | Z
37 | 11:25.25 | | 17. | SpecialK68
47 | 11:49.44 | | 18. | pjpxmcd
69 | 11:53.19 | | 19. | 999111
| 12:04.87 | | 20. | HackMan
122 | 12:14.35 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kaitlynwong1994
78 | 06:14.05 | | 2. | noliai
217 | 06:33.83 | | 3. | lynda
| 07:11.17 | | 4. | Playter
21 | 08:46.40 | | 5. | Florian Studinger
23 | 08:49.17 | | 6. | Misipus
42 | 08:51.90 | | 7. | AJfinch
47 | 09:09.01 | | 8. | Kenolo353
117 | 09:10.64 | | 9. | paulpark03
45 | 11:18.24 | | 10. | 999111
| 13:42.64 | | 11. | redcatdragon
| 15:29.76 | | 12. | OGS
7 | 20:49.44 | | 13. | grzbrz
43 | 6:57:47.95 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
68 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
173 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
307 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
73 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
176 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
68 | 03:59.00 | | 3. | jinopipe
173 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
307 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
176 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
73 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:32.15 | | 2. | chalkapple
68 | 04:10.79 | | 3. | jinopipe
173 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
307 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
176 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
223 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
73 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-16 23:48:44
zh.puzzle-pipes.com