
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
129 | 02:51.29 | | 2. | KayVee
64 | 03:14.64 | | 3. | JohannKai
50 | 03:34.06 | | 4. | 박진영
52 | 03:51.64 | | 5. | RaspberryAle
| 04:02.97 | | 6. | oyatugaman
67 | 04:05.55 | | 7. | Kosma Kasprzak
48 | 04:33.83 | | 8. | eatatjoes
19 | 05:25.00 | | 9. | DragonSlit
64 | 05:26.82 | | 10. | FangTianyi
| 05:31.30 | | 11. | tt1029
133 | 05:48.11 | | 12. | haddekk
15 | 05:58.70 | | 13. | llmt9
101 | 06:02.11 | | 14. | bcsiri
57 | 06:11.23 | | 15. | AidenLim
19 | 06:29.04 | | 16. | takutais25
| 06:38.45 | | 17. | laelacc
| 06:58.08 | | 18. | chuzi
| 06:59.70 | | 19. | Kenolo353
123 | 07:03.78 | | 20. | xochitl
| 07:18.35 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | KayVee
64 | 03:14.64 | | 2. | Kosma Kasprzak
48 | 04:33.83 | | 3. | haddekk
15 | 05:58.70 | | 4. | FangTianyi
| 06:47.92 | | 5. | laelacc
| 07:20.97 | | 6. | yukakun
| 07:36.62 | | 7. | gumba
| 07:42.05 | | 8. | birgif
| 07:47.43 | | 9. | 999111
| 07:56.30 | | 10. | chasefinch
17 | 07:56.73 | | 11. | YQSH196
| 08:18.49 | | 12. | MrBacchus
| 08:21.18 | | 13. | shwany
| 08:24.91 | | 14. | TechGenus
17 | 08:37.91 | | 15. | SinbadTheSailor
| 08:45.13 | | 16. | takutais25
| 09:21.90 | | 17. | vidibug
| 10:38.44 | | 18. | alex120473
| 10:44.59 | | 19. | XGBoost
15 | 11:02.31 | | 20. | SITTINGFOREVER
6 | 11:44.03 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | haddekk
15 | 06:01.43 | | 2. | 999111
| 07:56.30 | | 3. | YazanH
| 12:37.46 | | 4. | RosemaryW
| 40:53.55 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 02:41.74 | | 2. | Chalk
129 | 02:51.12 | | 3. | Nick
217 | 03:04.48 | | 4. | corncorn1
75 | 03:30.85 | | 5. | KayVee
64 | 03:33.36 | | 6. | numbrr
322 | 03:40.12 | | 7. | JohannKai
50 | 03:56.71 | | 8. | oyatugaman
67 | 03:58.35 | | 9. | Kosma Kasprzak
48 | 04:04.06 | | 10. | George Worm
88 | 04:07.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 02:44.62 | | 2. | Chalk
129 | 03:03.43 | | 3. | Nick
217 | 03:11.27 | | 4. | KayVee
64 | 03:44.78 | | 5. | corncorn1
75 | 03:45.26 | | 6. | numbrr
322 | 03:46.45 | | 7. | oyatugaman
67 | 04:00.01 | | 8. | George Worm
88 | 04:07.02 | | 9. | 박진영
52 | 04:12.83 | | 10. | Kosma Kasprzak
48 | 04:14.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
156 | 02:52.95 | | 2. | Chalk
129 | 03:19.56 | | 3. | Nick
217 | 03:29.59 | | 4. | numbrr
322 | 03:53.68 | | 5. | KayVee
64 | 04:03.41 | | 6. | corncorn1
75 | 04:05.47 | | 7. | George Worm
88 | 04:32.84 | | 8. | oyatugaman
67 | 04:33.87 | | 9. | jinopipe
226 | 04:34.36 | | 10. | 박진영
52 | 04:35.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | minimallysufficient 1 | 00:00.036 | | 3. | nbjohnson | 00:00.859 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-pipes.com