
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:39.47 | 2. | trj1111
22 | 04:25.23 | 3. | Taona
4 | 04:25.29 | 4. | KayVee
32 | 04:36.19 | 5. | Khanh Trieu
20 | 04:42.73 | 6. | shibudingbu
| 04:45.91 | 7. | George Worm
80 | 04:48.67 | 8. | AGuy
44 | 04:59.83 | 9. | eatatjoes
19 | 05:58.37 | 10. | cheri
11 | 06:07.00 | 11. | llmt9
81 | 06:23.28 | 12. | May John
64 | 06:29.92 | 13. | W2745
34 | 06:50.70 | 14. | leanu
52 | 06:52.02 | 15. | ezyow
30 | 06:57.52 | 16. | OldSweep
| 07:00.15 | 17. | ylgcgbd
| 07:01.22 | 18. | Vesedogg
43 | 07:01.89 | 19. | splapitnow
| 07:10.58 | 20. | Dorice
242 | 07:10.65 |
| 本週 |
---|
1. | Taona
4 | 04:25.29 | 2. | trj1111
22 | 04:46.83 | 3. | Khanh Trieu
20 | 04:54.67 | 4. | AGuy
44 | 04:59.83 | 5. | May John
64 | 06:29.92 | 6. | ezyow
30 | 06:57.52 | 7. | Vesedogg
43 | 07:01.89 | 8. | OldSweep
| 07:08.79 | 9. | Dorice
242 | 07:10.65 | 10. | Hytramic
20 | 07:11.19 | 11. | Kenolo353
101 | 07:23.73 | 12. | 999111
| 07:52.36 | 13. | yifan
| 08:19.11 | 14. | NicCCCCCCC
21 | 08:55.65 | 15. | daikon
| 09:06.06 | 16. | niv1999
| 09:33.70 | 17. | perl80903
| 09:50.39 | 18. | Chaojie Fu
64 | 10:07.02 | 19. | sunday_daze
60 | 10:41.63 | 20. | timjcc
36 | 10:51.87 |
| 本日 |
---|
1. | May John
64 | 06:29.92 | 2. | ezyow
30 | 07:54.92 | 3. | 999111
| 08:09.33 | 4. | niv1999
| 09:33.70 | 5. | KrouN
| 19:31.76 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 02:54.15 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
297 | 03:40.12 | 4. | George Worm
80 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
138 | 04:09.72 | 6. | corncorn1
60 | 04:11.90 | 7. | Terriama
58 | 04:20.52 | 8. | stebah
73 | 04:22.86 | 9. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 10. | dmetro
172 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 03:01.92 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
297 | 03:46.45 | 4. | George Worm
80 | 04:07.02 | 5. | corncorn1
60 | 04:11.54 | 6. | jinopipe
138 | 04:18.37 | 7. | IrisHu
71 | 04:32.04 | 8. | stebah
73 | 04:34.42 | 9. | Terriama
58 | 04:38.88 | 10. | dmetro
172 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 03:14.56 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
297 | 03:53.68 | 4. | George Worm
80 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
138 | 04:34.36 | 6. | corncorn1
60 | 04:37.35 | 7. | stebah
73 | 04:43.70 | 8. | IrisHu
71 | 04:46.77 | 9. | dmetro
172 | 05:04.36 | 10. | Terriama
58 | 05:12.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-03 07:51:44
zh.puzzle-pipes.com