
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
157 | 00:06.23 | | 2. | JohannKai
55 | 00:07.27 | | 3. | AuroraSrc
52 | 00:08.48 | | 4. | IconicD1130
44 | 00:09.51 | | 5. | Terriama
66 | 00:15.60 | | 6. | Chalk
136 | 00:16.48 | | 7. | llmt9
104 | 00:16.89 | | 8. | FangTianyi
15 | 00:17.26 | | 9. | pipifax
| 00:17.71 | | 10. | OrxhidCrimes
3 | 00:18.19 | | 11. | Santiluch
1 | 00:21.04 | | 12. | bjrhh
| 00:22.08 | | 13. | groovie
6 | 00:23.26 | | 14. | perl80903
| 00:23.96 | | 15. | P1ng7c
| 00:25.02 | | 16. | GoldGabs
13 | 00:25.45 | | 17. | Nikola Tosic
33 | 00:25.48 | | 18. | armada
8 | 00:25.97 | | 19. | Legendairy
| 00:26.33 | | 20. | qobi
242 | 00:26.72 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
157 | 00:06.23 | | 2. | JohannKai
55 | 00:08.73 | | 3. | IconicD1130
44 | 00:09.51 | | 4. | AuroraSrc
52 | 00:10.13 | | 5. | Terriama
66 | 00:15.60 | | 6. | FangTianyi
15 | 00:17.26 | | 7. | OrxhidCrimes
3 | 00:18.19 | | 8. | pipifax
| 00:20.64 | | 9. | groovie
6 | 00:24.05 | | 10. | perl80903
| 00:25.11 | | 11. | bjrhh
| 00:28.85 | | 12. | qobi
242 | 00:31.77 | | 13. | Gastel
28 | 00:32.66 | | 14. | Legendairy
| 00:33.93 | | 15. | SandrDM1
94 | 00:33.99 | | 16. | donmin
| 00:36.91 | | 17. | 2979712426
35 | 00:37.99 | | 18. | RosemaryW
| 00:40.40 | | 19. | NimChimpskyIV
7 | 00:41.55 | | 20. | LeonardMic
| 00:42.21 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | IconicD1130
44 | 00:09.51 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
157 | 00:07.13 | | 2. | Chalk
136 | 00:07.41 | | 3. | Nick
217 | 00:08.33 | | 4. | JohannKai
55 | 00:08.95 | | 5. | AuroraSrc
52 | 00:09.52 | | 6. | ZHanRoyal
33 | 00:09.91 | | 7. | corncorn1
75 | 00:10.00 | | 8. | numbrr
325 | 00:10.29 | | 9. | sameo
65 | 00:10.44 | | 10. | IconicD1130
44 | 00:10.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
157 | 00:07.17 | | 2. | Chalk
136 | 00:07.91 | | 3. | Nick
217 | 00:08.74 | | 4. | JohannKai
55 | 00:09.14 | | 5. | AuroraSrc
52 | 00:10.17 | | 6. | corncorn1
75 | 00:10.48 | | 7. | numbrr
325 | 00:10.56 | | 8. | sameo
65 | 00:10.65 | | 9. | IconicD1130
44 | 00:11.02 | | 10. | ZHanRoyal
33 | 00:11.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
157 | 00:08.01 | | 2. | Chalk
136 | 00:08.78 | | 3. | Nick
217 | 00:09.73 | | 4. | JohannKai
55 | 00:10.51 | | 5. | AuroraSrc
52 | 00:11.40 | | 6. | ZHanRoyal
33 | 00:11.48 | | 7. | corncorn1
75 | 00:11.57 | | 8. | sameo
65 | 00:12.01 | | 9. | numbrr
325 | 00:12.15 | | 10. | IconicD1130
44 | 00:12.20 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 47 | 00:00.017 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.030 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-pipes.com