
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
本月 |
---|
1. | lpbxrzpd
24 | 00:03.13 | 2. | KarasuKarasu
| 00:05.56 | 3. | noliai
193 | 00:07.06 | 4. | CreeperCrazy13
| 00:08.59 | 5. | corncorn1
58 | 00:08.86 | 6. | FlyingPenguin
22 | 00:08.95 | 7. | Velocity23
| 00:09.27 | 8. | Ontwikseltsaar
70 | 00:09.31 | 9. | skbluelife
69 | 00:09.82 | 10. | veebn
57 | 00:10.57 | 11. | grimmgirlfandom
148 | 00:11.16 | 12. | Truth-or-Peace
122 | 00:12.37 | 13. | qobi
222 | 00:12.61 | 14. | MunchyMunch
| 00:13.21 | 15. | Kenolo353
93 | 00:14.48 | 16. | SpecialK68
42 | 00:14.85 | 17. | Klappa en ko
102 | 00:15.19 | 18. | pindao
| 00:16.92 | 19. | IOIZM
14 | 00:17.34 | 20. | Murds
| 00:20.05 |
| 本週 |
---|
1. | noliai
193 | 00:07.37 | 2. | CreeperCrazy13
| 00:08.59 | 3. | FlyingPenguin
22 | 00:08.95 | 4. | Velocity23
| 00:09.27 | 5. | skbluelife
69 | 00:09.82 | 6. | veebn
57 | 00:10.57 | 7. | Kenolo353
93 | 00:14.48 | 8. | IOIZM
14 | 00:17.34 | 9. | OldSweep
| 00:23.78 | 10. | Loong
5 | 00:32.15 | 11. | Dorice
239 | 00:33.96 | 12. | Phan Đức Minh Đ...
7 | 03:10.56 | 13. | 李清月
22 | 24d 20:31:23.64 | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:03.70 | 2. | Nick
217 | 00:04.38 | 3. | numbrr
291 | 00:04.40 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:04.66 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:04.79 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:04.81 | 7. | Terriama
58 | 00:04.89 | 8. | corncorn1
58 | 00:05.14 | 9. | lpbxrzpd
24 | 00:05.90 | 10. | haramey
228 | 00:06.20 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:04.29 | 2. | Nick
217 | 00:04.42 | 3. | numbrr
291 | 00:04.61 | 4. | Thecoolkid
7 | 00:05.59 | 4. | corncorn1
58 | 00:05.59 | 6. | Terriama
58 | 00:05.75 | 7. | Landry Moroz
37 | 00:05.98 | 8. | haramey
228 | 00:06.26 | 9. | lpbxrzpd
24 | 00:06.98 | 10. | jinopipe
134 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
97 | 00:04.90 | 2. | Nick
217 | 00:06.39 | 2. | numbrr
291 | 00:06.39 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:07.03 | 5. | Thecoolkid
7 | 00:08.32 | 6. | Terriama
58 | 00:08.41 | 7. | haramey
228 | 00:09.13 | 8. | corncorn1
58 | 00:09.71 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:10.84 | 10. | jinopipe
134 | 00:10.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | 2. | nbjohnson | 00:00.394 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-19 01:59:52
zh.puzzle-pipes.com