
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
135 | 00:02.49 | | 2. | corncorn1
72 | 00:03.71 | | 3. | chalkapple
60 | 00:05.46 | | 4. | AuroraSrc
22 | 00:06.11 | | 5. | noliai
213 | 00:06.86 | | 6. | maoew
12 | 00:07.03 | | 7. | pipifax
| 00:07.38 | | 8. | BoscoDoc
| 00:07.59 | | 9. | LanternFlower
31 | 00:08.68 | | 10. | Playter
18 | 00:09.13 | | 11. | llmt9
88 | 00:09.33 | | 12. | Ontwikseltsaar
89 | 00:09.68 | | 13. | Dorice
257 | 00:09.74 | | 14. | Kenolo353
116 | 00:09.89 | | 15. | jisungchoi
7 | 00:10.15 | | 16. | kmooop
| 00:10.25 | | 17. | Aaaaaaoo
3 | 00:10.85 | | 18. | fishysua
154 | 00:11.59 | | 19. | Marc Mulder
43 | 00:11.62 | | 20. | Santiluch
1 | 00:11.90 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
135 | 00:02.78 | | 2. | corncorn1
72 | 00:04.28 | | 3. | LanternFlower
31 | 00:08.68 | | 4. | pipifax
| 00:09.16 | | 5. | Ontwikseltsaar
89 | 00:09.68 | | 6. | jisungchoi
7 | 00:10.15 | | 7. | kmooop
| 00:10.25 | | 8. | Kenolo353
116 | 00:11.48 | | 9. | Marc Mulder
43 | 00:11.62 | | 10. | Eric Alves
7 | 00:12.20 | | 11. | MushroomsCavern
30 | 00:12.53 | | 12. | perl80903
| 00:12.60 | | 13. | llmt9
88 | 00:13.44 | | 14. | Panda
5 | 00:15.03 | | 15. | Beastinboston
23 | 00:15.19 | | 16. | RobertoCappello
| 00:15.25 | | 17. | GammaK25
38 | 00:17.41 | | 18. | Kaitzschu
190 | 00:18.17 | | 19. | chrispy
71 | 00:20.04 | | 20. | samurailizard
43 | 00:22.71 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | pipifax
| 00:10.18 | | 2. | perl80903
| 00:13.25 | | 3. | Panda
5 | 00:15.03 | | 4. | RobertoCappello
| 00:17.43 | | 5. | chrispy
71 | 00:23.42 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
135 | 00:03.15 | | 2. | Nick
217 | 00:03.85 | | 3. | sameo
65 | 00:04.24 | | 4. | corncorn1
72 | 00:04.48 | | 5. | chalkapple
60 | 00:04.70 | | 6. | numbrr
305 | 00:05.27 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:05.55 | | 8. | Sadaf Alam
47 | 00:05.64 | | 9. | wzh
26 | 00:06.05 | | 10. | Terriama
59 | 00:06.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
135 | 00:03.23 | | 2. | Nick
217 | 00:03.99 | | 3. | sameo
65 | 00:04.46 | | 4. | corncorn1
72 | 00:04.60 | | 5. | chalkapple
60 | 00:04.71 | | 6. | numbrr
305 | 00:05.68 | | 7. | Sadaf Alam
47 | 00:06.05 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:06.08 | | 9. | Terriama
59 | 00:06.31 | | 10. | wzh
26 | 00:06.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
135 | 00:03.59 | | 2. | Nick
217 | 00:04.70 | | 3. | sameo
65 | 00:04.96 | | 4. | corncorn1
72 | 00:05.15 | | 5. | chalkapple
60 | 00:05.20 | | 6. | numbrr
305 | 00:06.17 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:06.75 | | 8. | wzh
26 | 00:06.81 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:06.88 | | 10. | Terriama
59 | 00:07.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | | 2. | baely 46 | 00:00.017 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-02 23:20:03
zh.puzzle-pipes.com