
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
本月 |
---|
1. | noliai
197 | 00:07.34 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 3. | DR-80
22 | 00:11.08 | 4. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 5. | cdow13
| 00:16.48 | 6. | Kenolo353
100 | 00:16.69 | 7. | Klappa en ko
104 | 00:16.95 | 8. | lpbxrzpd
24 | 00:20.33 | 9. | OldSweep
| 00:21.43 | 10. | May John
64 | 00:21.85 | 11. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 12. | why00
| 00:32.18 | 13. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 14. | lijiking
| 00:41.35 | 15. | Lailalai
42 | 00:41.70 | 16. | HackMan
106 | 00:42.92 | 17. | crema
167 | 00:49.15 | 18. | pouldu
93 | 00:54.78 | 19. | RosemaryW
| 01:01.50 | 20. | nul00000000
| 01:39.63 |
| 本週 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 2. | noliai
197 | 00:09.98 | 3. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 4. | lpbxrzpd
24 | 00:20.33 | 5. | Kenolo353
100 | 00:20.71 | 6. | May John
64 | 00:21.85 | 7. | OldSweep
| 00:23.61 | 8. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 9. | Klappa en ko
104 | 00:29.53 | 10. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 11. | crema
167 | 00:49.15 | 12. | LaukuKvass
| 5:24:37.76 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | crema
167 | 00:49.15 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.00 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | 4. | Terriama
58 | 00:10.46 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:11.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | 7. | lpbxrzpd
24 | 00:11.80 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:11.94 | 8. | jinopipe
138 | 00:11.94 | 10. | corncorn1
60 | 00:12.00 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.20 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | 4. | Terriama
58 | 00:10.77 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:12.13 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | 7. | haramey
230 | 00:13.95 | 8. | dmetro
172 | 00:14.02 | 9. | corncorn1
60 | 00:14.12 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:14.12 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:10.14 | 2. | numbrr
297 | 00:10.30 | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:14.11 | 5. | corncorn1
60 | 00:16.12 | 6. | dmetro
172 | 00:18.29 | 6. | Terriama
58 | 00:18.29 | 8. | distracted
136 | 00:18.54 | 9. | keehaag
143 | 00:18.58 | 10. | 2015YINJ02
148 | 00:18.62 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | 3. | PsihoMike | 01:47.481 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-01 08:20:58
zh.puzzle-pipes.com