
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 00:01.31 | | 2. | AuroraSrc
48 | 00:01.77 | | 3. | IconicD1130
38 | 00:02.14 | | 4. | JohannKai
46 | 00:02.33 | | 5. | Chalk
118 | 00:02.44 | | 6. | RaspberryAle
| 00:02.61 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.23 | | 8. | llmt9
100 | 00:03.48 | | 9. | yourmom44444
| 00:03.67 | | 10. | cheri
11 | 00:03.76 | | 11. | takutais25
| 00:04.17 | | 12. | NaluXV1
| 00:04.19 | | 13. | AndreiRosculeasa
10 | 00:04.21 | | 14. | pipifax
| 00:04.26 | | 15. | oxymiku
| 00:04.36 | | 16. | GoldGabs
5 | 00:04.40 | | 17. | mzmzmz
6 | 00:04.55 | | 18. | MushroomsCavern
112 | 00:04.58 | | 19. | Nusi13
| 00:04.74 | | 20. | Joshyb
| 00:04.78 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 00:01.39 | | 2. | AuroraSrc
48 | 00:02.06 | | 3. | IconicD1130
38 | 00:02.14 | | 4. | cheri
11 | 00:03.76 | | 5. | AndreiRosculeasa
10 | 00:04.43 | | 6. | mzmzmz
6 | 00:04.55 | | 7. | MushroomsCavern
112 | 00:04.58 | | 8. | llmt9
100 | 00:04.64 | | 9. | Uthon
3 | 00:05.45 | | 10. | Westcraft
11 | 00:05.71 | | 11. | pipifax
| 00:05.75 | | 12. | Kenolo353
123 | 00:06.04 | | 13. | perl80903
| 00:06.12 | | 14. | bjrhh
| 00:06.13 | | 15. | YazanH
| 00:06.61 | | 16. | Iris579
21 | 00:06.67 | | 17. | Vulkamite
31 | 00:06.99 | | 18. | Kwibus
| 00:07.02 | | 19. | haddekk
| 00:07.11 | | 20. | donmin
| 00:07.20 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | IconicD1130
38 | 00:02.69 | | 2. | MushroomsCavern
112 | 00:04.58 | | 3. | perl80903
| 00:06.12 | | 4. | bjrhh
| 00:06.13 | | 5. | AndreiRosculeasa
10 | 00:06.27 | | 6. | YazanH
| 00:06.61 | | 7. | pipifax
| 00:06.75 | | 8. | haddekk
| 00:07.11 | | 9. | elddir
4 | 00:07.47 | | 10. | donmin
| 00:08.46 | | 11. | IHatePuzzles
3 | 00:08.75 | | 12. | 147258
| 00:09.50 | | 13. | JernauGurgeh
| 00:09.74 | | 14. | bingxi
6 | 00:10.17 | | 15. | Frog1
| 00:10.38 | | 16. | CamPuzzle
32 | 00:10.74 | | 17. | ailisilob
| 00:11.50 | | 18. | ftbts
10 | 00:12.83 | | 19. | Hahllyicssa
38 | 00:15.76 | | 20. | chrispy
83 | 00:16.98 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 00:01.79 | | 2. | Chalk
118 | 00:02.00 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | IconicD1130
38 | 00:02.33 | | 5. | sameo
65 | 00:02.40 | | 6. | corncorn1
75 | 00:02.48 | | 7. | AuroraSrc
48 | 00:02.66 | | 8. | JohannKai
46 | 00:02.86 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 10. | anonymous 3 | 00:03.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 00:01.83 | | 2. | Chalk
118 | 00:02.03 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | IconicD1130
38 | 00:02.59 | | 5. | corncorn1
75 | 00:02.61 | | 6. | AuroraSrc
48 | 00:02.63 | | 7. | sameo
65 | 00:02.71 | | 8. | numbrr
321 | 00:03.19 | | 8. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 | | 10. | JohannKai
46 | 00:03.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
154 | 00:02.15 | | 2. | Chalk
118 | 00:02.40 | | 3. | Nick
217 | 00:02.80 | | 4. | corncorn1
75 | 00:03.03 | | 5. | AuroraSrc
48 | 00:03.12 | | 6. | sameo
65 | 00:03.13 | | 7. | IconicD1130
38 | 00:03.25 | | 8. | JohannKai
46 | 00:03.46 | | 9. | ZHanRoyal
33 | 00:03.74 | | 10. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 46 | 00:00.017 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.037 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-pipes.com