
4x4 接水管 | 4x4 接水管 跨邊 | 5x5 接水管 | 5x5 接水管 跨邊 | 7x7 接水管 | 7x7 接水管 跨邊 | 10x10 接水管 | 10x10 接水管 跨邊 | 15x15 接水管 | 15x15 接水管 跨邊 | 20x20 接水管 | 20x20 接水管 跨邊 | 25x25 接水管 | 25x25 接水管 跨邊
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
158 | 00:01.28 | | 2. | Anny
52 | 00:01.70 | | 3. | IconicD1130
44 | 00:02.08 | | 4. | Chalk
138 | 00:02.77 | | 5. | LJZfmyc
8 | 00:03.78 | | 6. | JohannKai
55 | 00:03.83 | | 7. | pipifax
| 00:04.36 | | 8. | Nusi13
| 00:04.49 | | 9. | MushroomsCavern
135 | 00:04.51 | | 10. | OrxhidCrimes
3 | 00:04.79 | | 11. | llmt9
104 | 00:04.88 | | 12. | ElfinCrater
1 | 00:04.96 | | 13. | donmin
| 00:05.14 | | 14. | perl80903
| 00:05.39 | | 15. | Zarek
| 00:05.40 | | 16. | mzmzmz
10 | 00:05.44 | | 17. | bana2
| 00:05.54 | | 18. | 51N3W4V3
| 00:05.57 | | 19. | GoldGabs
13 | 00:05.66 | | 20. | takutais25
| 00:05.68 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
158 | 00:01.31 | | 2. | IconicD1130
44 | 00:02.31 | | 3. | Chalk
138 | 00:02.77 | | 4. | LJZfmyc
8 | 00:03.78 | | 5. | pipifax
| 00:04.36 | | 6. | Nusi13
| 00:04.49 | | 7. | donmin
| 00:05.14 | | 8. | Zarek
| 00:05.40 | | 9. | mzmzmz
10 | 00:05.44 | | 10. | bana2
| 00:05.54 | | 11. | GoldGabs
13 | 00:05.66 | | 12. | alzi4825
| 00:05.97 | | 13. | PluckyBull
127 | 00:06.04 | | 14. | Szysiu123
20 | 00:06.18 | | 15. | Legendairy
| 00:06.47 | | 16. | ykpcntrk
| 00:06.48 | | 17. | IanTheG
26 | 00:06.70 | | 18. | Arturoxd
70 | 00:06.83 | | 18. | perl80903
| 00:06.83 | | 20. | Iris579
23 | 00:06.93 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | IconicD1130
44 | 00:02.78 | | 2. | LJZfmyc
8 | 00:04.67 | | 3. | GoldGabs
13 | 00:05.66 | | 4. | donmin
| 00:06.53 | | 5. | Zarek
| 00:06.56 | | 6. | kroller
24 | 00:07.21 | | 7. | perl80903
| 00:07.68 | | 8. | mts55
47 | 00:07.82 | | 9. | elddir
14 | 00:08.48 | | 10. | Frog1
| 00:09.56 | | 11. | Iris579
23 | 00:10.64 | | 12. | willy86ylliw
70 | 00:11.12 | | 13. | Rosy1415
13 | 00:11.91 | | 14. | eRogue
46 | 00:13.67 | | 15. | chrispy
85 | 00:16.45 | | 16. | LushRanger
6 | 00:17.13 | | 17. | RosemaryW
| 00:17.97 | | 18. | Vesedogg
63 | 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
158 | 00:01.66 | | 2. | Chalk
138 | 00:01.91 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | Anny
52 | 00:02.31 | | 5. | IconicD1130
44 | 00:02.33 | | 6. | sameo
65 | 00:02.40 | | 7. | corncorn1
75 | 00:02.48 | | 8. | JohannKai
55 | 00:02.60 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 10. | ZHanRoyal
33 | 00:03.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
158 | 00:01.83 | | 2. | Chalk
138 | 00:02.03 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | Anny
52 | 00:02.54 | | 5. | IconicD1130
44 | 00:02.59 | | 6. | corncorn1
75 | 00:02.61 | | 7. | sameo
65 | 00:02.71 | | 8. | JohannKai
55 | 00:02.79 | | 9. | numbrr
327 | 00:03.19 | | 9. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
158 | 00:02.13 | | 2. | Chalk
138 | 00:02.40 | | 3. | Anny
52 | 00:02.74 | | 4. | Nick
217 | 00:02.80 | | 5. | corncorn1
75 | 00:03.03 | | 6. | sameo
65 | 00:03.13 | | 7. | IconicD1130
44 | 00:03.15 | | 8. | JohannKai
55 | 00:03.18 | | 9. | ZHanRoyal
33 | 00:03.74 | | 10. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 47 | 00:00.017 | | 3. | minimallysufficient 1 | 00:00.037 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-pipes.com